Полная таблица кремлевской диеты
Мы знаем что наш вес целиком зависит от количества употребленных в пищу углеводов. Следовательно, нужно завести тетрадку или блокнот и записывать завтраки, обеды, ужины и прочие перекусы, то есть любое потребление пищи в условных единицах. В подсчете поможет таблица содержания углеводов в 100 граммах продукта (таблица кремлевской диеты).
Ссылка для скачивания таблицы кремлевской диеты:
Скачать таблицу кремлевской диеты в формате Adobe Reader (PDF)
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
ХЛЕБ, МУКА, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
Кукурузный крахмал | 85 |
Картофельный крахмал | 79 |
Ванильные сушки | 71 |
Гречневая мука | 71 |
Кукурузная мука | 70 |
Сладкая соломка | 69 |
Макароны | 69 |
Сушки | 68 |
Пшеничная мука (высший сорт) | 68 |
Яичная лапша | 68 |
Пшеничная мука (I сорт) | 67 |
Сливочные сухари | 66 |
Ржаные сухарики | 64 |
Ржаная мука | 64 |
Пшеничная мука (II сорт) | 63 |
Хрустящие хлебцы | 60 |
Сдобные баранки | 60 |
Бублики | 58 |
Рожки к чаю | 57 |
Армянский лаваш | 56 |
Зерновой хлеб | 53 |
Нарезной батон | 51 |
Рижский хлеб | 51 |
Сладкие булочки | 51 |
Пшеничный хлеб | 48 |
Ржаные лепешки | 43 |
Украинский хлеб | 40 |
Бородинский хлеб | 40 |
Ржаной хлеб | 34 |
Мука из зародышей пшеницы | 33 |
Кукурузные хлопья | 23 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
КАШИ, КРУПЫ | |
Рис | 71 |
Манная крупа | 67 |
Перловая крупа | 66 |
Пшеничная каша | 66 |
Ячневая каша | 66 |
Ячневая крупа | 66 |
Гречневая крупа | 62 |
Горох | 50 |
Геркулесовая крупа | 50 |
Овсяная крупа | 49 |
Фасоль | 46 |
Рисовая каша | 44 |
Манная каша | 40 |
Овсяная каша | 24 |
Гречневая каша | 24 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, ЯЙЦА | |
Жареное мясо в сухарях | 12 |
Говяжье рагу | 10 |
Мясо под мучным соусом | 8 |
Говяжья печень | 6 |
Тушеная говядина | 5 |
Телячья печень | 4 |
Свиной гуляш | 4 |
Мозги | 2 |
Свиные сардельки | 2 |
Гуляш из телятины | 2 |
Куриная печень | 1,5 |
Говяжьи сардельки | 1,5 |
Молочные сосиски | 1,5 |
Сердце | 1 |
Сосиски | 1 |
Бифштекс | 1 |
Колбаса | От 0,5 |
Яйцо (1 шт.) вареное | 0,5 |
Яйцо (1 шт.) жареное | 0,5 |
Отварное мясо | 0 |
Баранина | 0 |
Натуральная отбивная | 0 |
Свиная вырезка | 0 |
Отварная курица | 0 |
Отварной гусь | 0 |
Отварная утка | 0 |
Отварная индейка | 0 |
Отварной кролик | 0 |
Корейка | 0 |
Ветчина | 0 |
Сало | 0 |
Говяжий язык | 0 |
Свиной язык | 0 |
Вымя | 0 |
Свиные ножки | 0 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
МОРЕПРОДУКТЫ, РЫБА | |
Жареная рыба в сухарях | 12 |
Рыба в томате | 6 |
Мидии | 5 |
Устрицы | 4 |
Морские гребешки | 2,5 |
Крабы | 2 |
Угорь | 1 |
Омары | 1 |
Морская капуста | 1 |
Отварная рыба | 0 |
Копченая рыба | 0 |
Сардины | 0 |
Соленая сельдь | 0 |
Копченая сельдь | 0 |
Креветки | 0 |
Кальмары | 0 |
Черная икра | 0 |
Красная икра | 0 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
ОВОЩИ | |
Жареный картофель | 20 |
Картофельное пюре | 17 |
Нут | 16 |
Отварной картофель | 16 |
Печеный картофель | 16 |
Кукуруза | 15 |
Чечевица | 14 |
Зеленый горошек | 12 |
Корень петрушки | 10,5 |
Картофельные чипсы (10 штук) | 10 |
Зеленый перец | 9 |
Дыня | 9 |
Репчатый лук | 9 |
Свекла | 9 |
Капуста кольраби | 8 |
Зелень петрушки | 8 |
Хрен (корень) | 7,5 |
Брюква | 7 |
Морковь | 7 |
Редька | 6,5 |
Лук-порей | 6,5 |
Корень сельдерея | 6 |
Черемша | 6 |
Репа | 5 |
Чеснок | 5 |
Капуста белокочанная | 5 |
Тушеные овощи | 5 |
Красный сладкий перец | 5 |
Цветная капуста | 5 |
Баклажан | 5 |
Тыква | 4 |
Кабачок | 4 |
Томаты свежие | 4 |
Томаты консервированные | 4 |
Редис | 4 |
Зеленый лук | 3,5 |
Огурцы | 3 |
Квашеная капуста | 3 |
Стручковая фасоль | 3 |
Щавель | 3 |
Спаржа | 3 |
Зелень сельдерея (стебель) | 2 |
Листовой салат | 2 |
Шпинат | 2 |
Дайкон | 1 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МАСЛА | |
Глазированный сырок | 32 |
Сладкая творожная масса | 15 |
Сгущенное молоко | 10 |
Молоко цельное | 4,7 |
Сливки | 4 |
Кефир | 3,5 |
Йогурт | 3,5 |
Творог жирный | 3 |
Сметана | 3 |
Майонез | 2,6 |
Сыр | От 2 |
Творог нежирный | 1,8 |
Сливочное масло | 1,5 |
Соевое молоко | 1,2 |
Маргарин | 1 |
Творог диетический | 1 |
Сыр тофу | 0 |
Растительное масло | 0 |
Оливковое масло | 0 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
СУПЫ | |
Гороховый суп | 20 |
Картофельный суп-пюре | 18,5 |
Рисовый суп | 18 |
Картофельный суп | 18 |
Молочный суп с макаронами | 18 |
Молочный суп с рисом | 17,5 |
Томатный суп | 17 |
Фасолевый суп | 17 |
Картофельный суп с перловкой | 16,5 |
Суп-гуляш | 12 |
Мясная солянка | 10 |
Мясная окрошка со сметаной | От 6 |
Овощной суп | От 6 |
Борщ из свежей капусты | 5,5 |
Зеленые щи | 5 |
Щи из свежей капусты | От 3 |
Щи из квашеной капусты | От 3 |
Грибной суп | 2 |
Рыбная солянка | 1,5 |
Мясной бульон | 0 |
Куриный бульон | 0 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
СЛАДОСТИ | |
Сахар-песок | 99 |
Рафинад | 99 |
Карамель | 83 |
Помадка | 83 |
Пастила | 80 |
Заварные пряники | 77 |
Сдобное печенье | 75 |
Варенье из черноплодной рябины | 75 |
Сливовое варенье | 74 |
Черносмородиновый джем | 73 |
Мандариновый джем | 72 |
Абрикосовый джем | 72 |
Клубничное варенье | 71 |
Малиновое варенье | 71 |
Грушевое варенье | 71 |
Айвовое варенье | 70 |
Леденцы | 70 |
Шоколадный торт | 70 |
Сироп из шиповника | 70 |
Яблочное варенье | 66 |
Вафли | 65 |
Кофейный торт | 65 |
Яблочное повидло | 65 |
Кремовый торт | 62 |
Пирожное с кремом | 62 |
Фруктовые вафли | 60 |
Миндальный торт | 60 |
Бисквитный торт | 60 |
Халва | 55 |
Молочный шоколад | 54 |
Шоколадные конфеты | 51 |
Мармелад | 50 |
Шоколад с орехами | 48 |
Джем | 45 |
Чайное печенье | 40 |
Торт без крема | 40 |
Блины | 28 |
Фруктовое мороженое | 25 |
Фруктовое пирожное | 25 |
Горький шоколад | 23 |
Сливочное мороженое | 22 |
Мороженое эскимо | 20 |
Яблочное пюре | 19 |
Крем | 15 |
Какао | 10 |
Диабетическое повидло | 9 |
Диабетический джем | 3 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
ФРУКТЫ | |
Финики | 68 |
Сушеная груша | 49 |
Сушеные яблоки | 45 |
Банан | 21 |
Яблоко | 18 |
Авокадо | 15 |
Хурма | 13 |
Нектарин | 13 |
Ананас | 11,5 |
Гранат | 11 |
Груша | 9,5 |
Персик | 9 |
Абрикос | 9 |
Киви | 9 |
Кизил | 9 |
Слива | 9 |
Айва | 8 |
Апельсин | 8 |
Мандарин | 8 |
Инжир | 8 |
Алыча | 6,5 |
Грейпфрут | 6,5 |
Лимон | 6 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
ЯГОДЫ, ОРЕХИ | |
Изюм | 66 |
Чернослив | 58 |
Курага | 55 |
Урюк | 53 |
Кешью | 25 |
Сушеный шиповник | 21,5 |
Кокос | 20 |
Семена кунжута | 20 |
Семена подсолнечника | 18 |
Арахис | 15 |
Фундук | 15 |
Фисташки | 15 |
Виноград | 15 |
Грецкие орехи | 12 |
Тыквенные семечки | 12 |
Миндаль | 11 |
Кедровые орехи | 10 |
Шиповник | 10 |
Вишня | 8 |
Красная смородина | 8 |
Белая смородина | 8 |
Черника | 8 |
Малина | 8 |
Голубика | 7 |
Клубника | 6,5 |
Крыжовник | 6 |
Морошка | 6 |
Черноплодная рябина | 6 |
Облепиха | 5 |
Черная смородина | 5 |
Ежевика | 4,5 |
Рябина | 4,5 |
Клюква | 4 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
ГРИБЫ | |
Сушеные подберезовики | 14 |
Сушеные подосиновики | 13 |
Сушеные белые грибы | 7,5 |
Сыроежки | 1,5 |
Лисички | 1,5 |
Подберезовики | 1,5 |
Белые грибы | 1 |
Свежие грузди | 1 |
Свежие подосиновики | 1 |
Рыжики | 0,5 |
Опята | 0,5 |
Свежие маслята | 0,5 |
Сморчки | 0,2 |
Шампиньоны | 0,1 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
НАПИТКИ | |
Какао с молоком | 26 |
Вишневый компот | 24 |
Абрикосовый компот | 21 |
Фруктовая вода | 20 |
Грейпфрутовый сок | 20 |
Десертные вина | 20 |
Виноградный компот | 19 |
Яблочный компот | 19 |
Грушевый компот | 18 |
Ликер | 18 |
Сливовый сок с мякотью | 17 |
Абрикосовый сок | 14 |
Виноградный сок | 14 |
Гранатовый сок | 14 |
Сливовое белое вино | 14 |
Апельсиновый сок | 12 |
Красное крепкое вино | 12 |
Пиво | 12 |
Вишневый сок | 11,5 |
Лимонный сок | 10 |
Мандариновый сок | 9 |
Сливовый сок | 8 |
Белое полусухое вино | 8 |
Яблочный сок | 7,5 |
Морковный сок | 6 |
Компот на ксилите | 6 |
Томатный сок | 3,5 |
Красное полусухое вино | 2,5 |
Красное сухое вино | 1 |
Белое сухое вино | 1 |
Чай (без сахара) | 0 |
Черный кофе | 0 |
Минеральная вода | 0 |
Водка | 0 |
Коньяк | 0 |
Виски | 0 |
Текила | 0 |
Ром | 0 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
КОНСЕРВЫ | |
Томатная паста | 19 |
Кукуруза | 14,5 |
Фаршированный перец | 11 |
Кабачковая икра | 8,5 |
Зеленый горошек | 6,5 |
Оливки | 5 |
Баклажанная икра | 5 |
Томаты | 4 |
Огурцы | 3 |
Свекольная икра | 2 |
Рыбные консервы | 0 |
Наверх
Продукты | Содержание углеводов в 100 г продукта (в у.е.) |
ПРИПРАВЫ, ПРЯНОСТИ | |
Кисло-сладкий соус (1 ст. ложка) | 15 |
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 13 |
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 3,6 |
Томатный соус (1 ст. ложка) | 3,5 |
Мясная подлива (1 ст. ложка) | 3 |
Зеленые оливки (10 шт.) | 2,5 |
Уксус столовый (1 ст. ложка) | 2,3 |
Белый винный уксус (1 ст. ложка) | 1,5 |
Чеснок (1 зубчик) | 1 |
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Соус тартар (1 ст. ложка) | 1 |
Яблочный уксус (1 ст. ложка) | 1 |
Имбирь (1 ст. ложка) | 0,8 |
Черные оливки (10 шт.) | 0,7 |
Горчица (1 чайная ложка) | 0,5 |
Молотый перец чили (1 чайная ложка) | 0,5 |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Голландский соус (1 ст. ложка) | 0,3 |
Корица (1 чайная ложка) | 0,3 |
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Красный винный уксус (1 ст. ложка) | 0 |
Наверх
Ссылка для скачивания таблицы кремлевской диеты:
Полная таблица кремлевской диеты для печати в формате Adobe Reader (PDF)